Η διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική για υγιεινή και ακέραιη μεταφορά ψαριών εντός και εκτός συνόρων.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ιχθυοκιβώτια
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βάρος περιεχομένου (kg) | 6 | 8 | 5,5 Ανεμοτρατίσιο | 5 Καστράκι | 10 | 10 |
Μήκος (εσωτ./εξωτερ. διαστάσεις) * 1 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 |
Πλάτος (εσωτ./εξωτερ. διαστάσεις) * 1 | 250/300 | 320/370 | 320/370 | 280/320 | 350/400 | 350/400 |
Ύψος (εσωτ./εξωτερ. διαστάσεις) * 1 | 130/165 | 100/120 | 85/135 | 60-90/90-120 * | 160/190 | 160/190 |
Καπάκι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
Τρύπες | Ναι | Ναι | Χωρίς | Χωρίς | Ναι | Χωρίς |
Συσκευασία | 27 τμχ/δέμα | 20 τμχ/δέμα | 20 τμχ/δέμα | 24 τμχ/δέμα | 16 τμχ/δέμα | 16 τμχ/δέμα |
Αντοχή σε θλίψη (όριο θραύσης) υπό στατική φόρτιση | ≥75 KPa | ≥95 KPa | ≥95 KPa | ≥80 KPa | ≥100 KPa | ≥100 KPa |
Αντοχή σε θλίψη (όριο θραύσης) υπό μονοαξονική δυναμική φόρτιση | ≥50 KPa | ≥60 KPa | ≥60 KPa | ≥55 KPa | ≥65 KPa | ≥65 KPa |
Δεν βρέθηκαν άρθρα.
Φωτογραφίες Video
Downloads
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές